Die Ergebnisliste als pdf-Datei öffnen
|  Männer Hobby -5400m  | ||||
|  Platz  |  Name, Vorname  |  JG  |  Verein  |  Zeit  |
| 1 |  Krämer, Matthias  | 1978 |  ohne Verein  |  00:20:23  |
| 2 |  Rigo, Zoltan  | 1968 |  ohne Verein  |  00:22:36  |
| 3 |  Böhme, Olaf  | 1964 |  ohne Verein  |  00:26:40  |
| 4 |  Kern, Florian  | 1986 |  Stadtkrankenhaus Schwabach  |  00:28:29  |
| 4 |  Kern, Florian  | 1986 |  Stadtkrankenhaus Schwabach  |  00:28:29  |
| 6 |  Stierand, Michael  | 1968 |  Wirtschaftsschule Schwabach  |  00:28:47  |
| 7 |  Uhlendorff, Daniel  | 1976 |  Schachklub Schwabach  |  00:29:05  |
| 8 |  Hörath, Michael  | 1969 |  Schachklub Schwabach  |  00:29:08  |
| 9 |  Baier, Andreas  | 1975 |  ohne Verein  |  00:30:26  |
| 10 |  Schreyer, Michael  | 1972 |  ohne Verein  |  00:33:12  |
| 11 |  Jüttner, Roland  | 1964 |  ohne Verein  |  00:33:43  |
| 12 |  Neidig, Jochen  | 1963 |  ohne Verein  |  00:35:31  |
| 13 |  Kern, Albrecht  | 1963 |  Stadtkrankenhaus Schwabach  |  00:38:02  |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â |
|  Schüler M 14/15 -5400m    | ||||
|  Platz  |  Name, Vorname  |  JG  |  Verein  |  Zeit  |
| 1 |  Rampelt, Benedikt  | 1995 |  TV 1848 Schwabach Hockey  |  00:23:39  |
| 2 |  Schweigert, Daniel  | 2001 |  TSV Ipsheim  |  00:28:47  |
| Â | ||||
|  Jugend M 16/19 -5400m | ||||
|  Platz  |  Name, Vorname  |  JG  |  Verein  |  Zeit  |
| 1 |  Dörres, Tobias  | 1990 |  Modefriseur Stieglitz Schwabach  |  00:24:23  |
| 2 |  Schwab, Jürgen  | 1991 |  Adam-Kraft-Gymnasium/W-Seminar  |  00:25:24  |
| 3 |  Förster, Nikolai  | 1990 |  ohne Verein  |  00:26:09  |
| 4 |  Steckert, Sebastian  | 1993 |  Modefriseur Stieglitz Schwabach  |  00:26:24  |
| 5 |  Baader, Benjamin  | 1993 |  Diakonie Roth-Schwabach und  |  00:27:02  |
|   |   |  Worzeldorf  |   |  |
| 6 |  Späth, Manuel  | 1992 |  Adam-Kraft-Gymnasium/W-Seminar  |  00:29:05  |
| 7 |  Leupold, Maximilian  | 1993 |  Adam-Kraft-Gymnasium/W-Seminar  |  00:30:25  |
| 8 |  Schätz, Konstantin  | 1992 |  Adam-Kraft-Gymnasium/W-Seminar  |  00:30:26  |
| Â | Â | Â | Â | Â |
|  Frauen Hobby -5400m    | ||||
|  Platz  |  Name, Vorname  |  JG  |  Verein  |  Zeit  |
| 1 |  Mittler, Enikö  | 1970 |  TV 1848 Schwabach e. V.  |  00:26:00  |
| 2 |  Ripperger, Julia  | 1989 |  Bayer. Bereitschaftspolizei  |  00:27:35  |
| 3 |  Lorenz, Sylvia  | 1961 |  Adam-Kraft-Gymnasium/W-Seminar  |  00:29:26  |
| 4 |  Scholz, Sina  | 1985 |  Stadtkrankenhaus Schwabach  |  00:29:54  |
| 5 |  Martin, Sandra  | 1986 |  Wirtschaftsschule Schwabach  |  00:30:31  |
| 6 |  Rauch, Anna Maria  | 1965 |  ohne Verein  |  00:30:39  |
| 7 |  Fleischmann, Sandra  | 1971 |  ohne Verein  |  00:35:31  |
| 8 |  Hahn, Sigritta  | 1963 |  HDI TSG Roth 08  |  00:35:47  |
| Â | Â | Â | Â | Â |
|  Schüler W 14/15 -5400m  | ||||
|  Platz  |  Name, Vorname  |  JG  |  Verein  |  Zeit  |
| 1 |  Schmidt, Tamara  | 1995 |  TV Hilpoltstein Ironkids  |  00:25:10  |
| 2 |  Merz, Paula  | 1995 |  SV Rednitzhembach  |  00:26:15  |
| 3 |  Hirsch, Sabine  | 1994 |  Wirtschaftsschule Schwabach  |  00:30:16  |
| 4 |  Putz, Carolin  | 1995 |  Wirtschaftsschule Schwabach  |  00:32:44  |
| Â | Â | Â | Â | Â |
|  Jugend W 16/19 -5400m  | ||||
|  Platz  |  Name, Vorname  |  JG  |  Verein  |  Zeit  |
| 1 |  Ackermann, Jasmin  | 1991 |  TV 21 Büchenbach  |  00:21:28  |
| 2 |  Schäll, Patricia  | 1993 |  TV Hilpoltstein Triathlon  |  00:23:31  |
| 3 |  Harder, Lena  | 1993 |  Wirtschaftsschule Schwabach  |  00:30:34  |
| 4 |  Weidner, Patricia  | 1992 |  Adam-Kraft-Gymnasium/W-Seminar  |  00:34:38  |
| 5 |  Meier, Michael  | 1991 |  Wirtschaftsschule Schwabach  |  00:36:23  |
Urkunden zum Selbstausdruck
