Die Ergebnisliste als pdf-Datei öffnen
|
Ges. |
St-Nr | Name, Vorname | JG | Verein | Zeit | Platz | AK |
| 1 | 511 | Huber, Ralf | 1961 | Sparkasse Mittelfranken- | 01:04:32 | 1 | M |
| Süd | |||||||
| 2 | 503 | Scholz, Walter | 1957 | DJK Abenberg | 01:05:42 | 2 | M |
| 3 | 504 | Thiel, Heidi | 1974 | Stadtkrankenhaus | 01:06:15 | 1 | W |
| Schwabach | |||||||
| 4 | 518 | Burkhardt, Gerhard | 1962 | Heidenberg-Team | 01:06:56 | 3 | M |
| 5 | 501 | Ruppert, Beate | 1962 | DJK Schwabach | 01:07:53 | 2 | W |
| 6 | 502 | Ruppert, Werner | 1962 | DJK Schwabach | 01:09:13 | 4 | M |
| 7 | 525 | Lausecker, Konrad | 1937 | Heidenberg-Team | 01:09:55 | 5 | M |
| 8 | 509 | Heckel, Edith | 1954 | Sparkasse Mittelfranken- | 01:10:13 | 3 | W |
| Süd | |||||||
| 9 | 510 | Heckel, Martin | 1954 | Sparkasse Mittelfranken- | 01:10:14 | 6 | M |
| Süd | |||||||
| 10 | 513 | Plechinger, Ludwig | 1953 | Sparkasse Mittelfranken- | 01:10:15 | 7 | M |
| Süd | |||||||
| 11 | 540 | Brandt, Helmut | 1951 | ohne Verein | 01:10:45 | 8 | M |
| 12 | 529 | Koller, Gerhard | 1951 | Team StB Kreutzer | 01:11:10 | 9 | M |
| 13 | 527 | Becker, Heidi | 1955 | ohne Verein | 01:11:12 | 4 | W |
| 14 | 528 | Koller, Britta | 1957 | Team StB Kreutzer | 01:11:26 | 5 | W |
| 15 | 541 | Röttenbacher, Petra | 1969 | TSV Rohr | 01:11:29 | 6 | W |
| 16 | 539 | Wirth, Hildegard | 1958 | ohne Verein | 01:11:54 | 7 | W |
| 17 | 505 | Horndasch, Doris | 1963 | Stadtkrankenhaus | 01:12:42 | 8 | W |
| Schwabach | |||||||
| 18 | 506 | Seubelt, Sigrid | 1959 | Stadtkrankenhaus | 01:12:44 | 9 | W |
| Schwabach | |||||||
| 19 | 508 | Vogelhuber, Inge | 1952 | Stadtkrankenhaus | 01:12:44 | 10 | W |
| Schwabach | |||||||
| 20 | 537 | Powell, Andrew | 1974 | ohne Verein | 01:13:16 | 10 | M |
| 21 | 538 | Sturm, Daniela | 1974 | ohne Verein | 01:13:17 | 11 | W |
| 22 | 533 | Förtsch, Stefan | 1976 | Team StB Kreutzer | 01:13:46 | 11 | M |
| 23 | 536 | Liegel, Andrea | 1966 | Team StB Kreutzer | 01:13:47 | 12 | W |
| 24 | 531 | Grau, Richard | 1951 | Team StB Kreutzer | 01:13:47 | 12 | M |
| 25 | 535 | Fischer, Brunhilde | 1951 | Team StB Kreutzer | 01:13:49 | 13 | W |
| 26 | 530 | Götz, Theresia | 1955 | Team StB Kreutzer | 01:13:51 | 14 | W |
| 27 | 517 | Burkhardt, Elke | 1962 | Heidenberg-Team | 01:15:38 | 15 | W |
| 28 | 519 | Buhsinger, Doris | 1963 | Heidenberg-Team | 01:15:39 | 16 | W |
| 29 | 534 | Grau, Karin | 1948 | Team StB Kreutzer | 01:17:01 | 17 | W |
| 30 | 532 | Grau, Marion | 1980 | Team StB Kreutzer | 01:17:02 | 18 | W |
| 31 | 507 | Spangenberg, Edith | 1958 | Stadtkrankenhaus | 01:17:08 | 19 | W |
| Schwabach | |||||||
| 32 | 515 | Wenger, Lydia | 1962 | Sparkasse Mittelfranken- | 01:19:42 | 20 | W |
| Süd | |||||||
| 33 | 524 | Lausecker, Helga | 1941 | Heidenberg-Team | 01:19:43 | 21 | W |
| 34 | 514 | Schönberger, Marianne | 1964 | Sparkasse Mittelfranken- | 01:19:45 | 22 | W |
| Süd | |||||||
| 35 | 521 | Herrmann, Gerda | 1950 | Heidenberg-Team | 01:19:58 | 23 | W |
| 36 | 520 | Burkhardt, Anneliese | 1938 | Heidenberg-Team | 01:20:18 | 24 | W |
| 37 | 523 | Garnitz, Erika | 1939 | Heidenberg-Team | 01:20:19 | 25 | W |
