Die Ergebnisliste als pdf-Datei öffnen
|  Ges.  |  St-Nr  |  Name, Vorname  |  JG  |  Verein  |  Zeit  |  Platz  |  AK  |
| 1 | 118 |  Laumer, Thilo  | 1955 |  Team StB Kreutzer  |  01:04:52  | 1 |  M  |
| 2 | 116 |  Koller, Gerhard  | 1951 |  Team StB Kreutzer  |  01:04:53  | 2 |  M  |
| 3 | 111 |  Huber, Ralf  | 1961 |  Sportgemeinschaft Sparkasse Mfr-Süd |  01:06:12  | 3 |  M  |
| 4 | 115 |  Koller, Britta  | 1957 |  Team StB Kreutzer  |  01:10:08  | 1 |  W  |
| 5 | 119 |  Lempert, Günter  | 1953 |  Team StB Kreutzer  |  01:10:09  | 4 |  M  |
| 6 | 131 |  Schmidl, Walter  | 1955 |  ohne Verein  |  01:11:31  | 5 |  M  |
| 7 | 127 |  Rößner, Birgit  | 1958 |  TV 1848 Schwabach e. V.  |  01:12:16  | 2 |  W  |
| 8 | 129 |  Palme, Werner  | 1959 |  lauftreff rednitzhembach  |  01:12:16  | 6 |  M  |
| 9 | 126 |  Haunschild, Heike  | 1967 |  TSV Altenfurt  |  01:12:31  | 7 |  M  |
| 10 | 102 |  Götz, Annette  | 1964 |  ohne Verein  |  01:12:58  | 3 |  W  |
| 11 | 122 |  Kreutzer, Iveta  | 1969 |  Team StB Kreutzer  |  01:13:03  | 4 |  W  |
| 12 | 112 |  Fischer, Brunhilde  | 1951 |  Team StB Kreutzer  |  01:13:22  | 5 |  W  |
| 13 | 113 |  Götz, Theresia  | 1955 |  Team StB Kreutzer  |  01:13:23  | 6 |  W  |
| 14 | 120 |  Liegel, Helmut  | 1963 |  Team StB Kreutzer  |  01:13:25  | 8 |  M  |
| 15 | 121 |  Liegel, Andrea  | 1966 |  Team StB Kreutzer  |  01:13:26  | 7 |  W  |
| 16 | 106 |  Feuerstein, Ilse  | 1961 |  Stadtkrankenhaus Schwabach |  01:15:01  | 8 |  W  |
| 17 | 125 |  Vieröther, Luise  | 1950 |  Team StB Kreutzer  |  01:15:02  | 9 |  W  |
| 18 | 107 |  Spangenberg, Edith  | 1958 |  Stadtkrankenhaus Schwabach |  01:15:24  | 10 |  W  |
| 19 | 114 |  Grau, Karin  | 1948 |  Team StB Kreutzer  |  01:17:09  | 11 |  W  |
| 20 | 117 |  Laumer, Gisela  | 1956 |  Team StB Kreutzer  |  01:17:09  | 12 |  W  |
| 21 | 124 |  Haslauer, Sabine  | 1963 |  Team StB Kreutzer  |  01:19:48  | 13 |  W  |
| 22 | 123 |  Witt, Kerstin  | 1957 |  Team StB Kreutzer  |  01:19:48  | 14 |  W  |
| 23 | 104 |  Meister, Manuela  | 1968 |  ohne Verein  |  01:20:10  | 15 |  W  |
| 24 | 103 |  Meister, Dieter  | 1964 |  ohne Verein  |  01:20:11  | 9 |  M  |
| 25 | 109 |  Büttner, Alexandra  | 1967 |  Stadtkrankenhaus Schwabach |  01:20:28  | 16 |  W  |
| 26 | 128 |  Suhm, Thomas  | 1955 |  TV 1848 Schwabach e. V.  |  01:20:29  | 10 |  M  |
Urkunden zum Selbstausdruck
