Die Ergebnisliste als pdf-Datei öffnen
| Schüler M10/11 -1000m | ||||
| Platz | Name, Vorname | JG | Verein | Zeit |
| 1 | Weiner, Maximilian | 1998 | TV 1848 Leichtathletik | 00:03:12 |
| 2 | Dünkelmeyer, Moritz | 1999 | DJK Schwabach | 00:03:15 |
| 3 | Brigl, Matthias | 1999 | SV Unterreichenbach | 00:03:19 |
| 4 | Jüttner, Jens | 1999 | TSV Katzwang 05 | 00:03:22 |
| 5 | Preiß, Michel | 1998 | ohne Verein | 00:03:22 |
| 6 | Heuger, Hendrik | 1999 | SV Rednitzhembach | 00:03:24 |
| 7 | Bückner, Markus | 1999 | DJK Schwabach E1 Junioren | 00:03:26 |
| 8 | Frisch, Tim | 1999 | ohne Verein | 00:03:26 |
| 9 | Hitzinger, Nils | 1999 | Luitpoldschule | 00:03:29 |
| 10 | Berger, Luca | 1999 | DJK Schwabach E1 Junioren | 00:03:29 |
| 11 | Scharnweber, Simon | 1999 | Luitpoldschule | 00:03:31 |
| 12 | Rauschmeier, Nico | 1999 | Luitpoldschule | 00:03:33 |
| 13 | Pinsker, Niklas | 1999 | DJK Schwabach E1 Junioren | 00:03:34 |
| 14 | Wluka, Finn | 1999 | TV 1848 Sport vielseitig | 00:03:40 |
| 15 | Pechan, Maximilian | 1999 | Staatliche Realschule Schwabach | 00:03:41 |
| 16 | Fricke, Jan | 1999 | Luitpoldschule | 00:03:41 |
| 17 | Engelhardt, Kevin | 1998 | Adam-Kraft-Gymnasium | 00:03:42 |
| 18 | Hassgall, Markus | 1998 | Luitpoldschule | 00:03:42 |
| 19 | Freund, Simon | 1999 | SV Unterreichenbach | 00:03:43 |
| 20 | Fleischmann, Patrick | 1999 | Luitpoldschule | 00:03:44 |
| 21 | Remus, Leonard | 1998 | SC 04 Schwabach | 00:03:49 |
| 22 | Kühne, Ken | 1999 | DJK Schwabach E1 Junioren | 00:03:50 |
| 23 | Nocente, Valentino | 1998 | SV Unterreichenbach | 00:03:51 |
| 24 | Weiss, Niklas | 1999 | DJK Schwabach | 00:03:54 |
| 25 | Russo, Guiseppe | 1999 | Luitpoldschule | 00:04:01 |
| 26 | Schmoll, Laurence | 1999 | Luitpoldschule | 00:04:03 |
| 27 | Kreutzer, Mika | 1999 | Luitpoldschule | 00:04:05 |
| 28 | Wagner, Jonas | 1999 | TV 1848 Schwabach e. V. | 00:04:06 |
| 29 | Gehring, Tim | 1999 | Luitpoldschule | 00:04:13 |
| 30 | Braun, Jonas | 1999 | ohne Verein | 00:04:18 |
| 31 | Riesch, Fabien | 1999 | Luitpoldschule | 00:04:35 |
| 32 | Gruner, Niklas | 1999 | TV 1848 Schwabach e. V. | 00:04:50 |
| 33 | Preg, Gerhard | 1999 | Luitpoldschule | 00:05:11 |
| Schüler M12/13 -1000m | ||||
| Platz | Name, Vorname | JG | Verein | Zeit |
| 1 | Rauschmeier, Tim | 1996 | ohne Verein | 00:03:16 |
| 2 | Brigl, Jonas | 1997 | DJK Schwabach | 00:03:17 |
| 3 | Häring, Oliver | 1997 | Staatliche Realschule Schwabach | 00:03:17 |
| 4 | Heiß, Alexander | 1997 | ohne Verein | 00:03:51 |
| Schüler M8/9 -1000m | ||||
| Platz | Name, Vorname | JG | Verein | Zeit |
| 1 | von Hardenberg, Benedikt | 2000 | HDI TSG Roth 08 | 00:03:20 |
| 2 | Brigl, Lukas | 2001 | SV Unterreichenbach | 00:03:31 |
| 3 | Weiner, Moritz | 2000 | TV 1848 Leichtathletik | 00:03:33 |
| 4 | Jüttner, Thilo | 2000 | TSV Katzwang 05 | 00:03:35 |
| 5 | Meschitz, Daniel | 2000 | ohne Verein | 00:03:35 |
| 6 | Glasner, Anton | 2000 | SV Unterreichenbach | 00:03:41 |
| 7 | Pechan, Sebastian | 2000 | Luitpoldschule | 00:03:43 |
| 8 | Brechtelbauer, Stefan | 2000 | SV Unterreichenbach | 00:03:46 |
| 9 | Schrank, Nicolas | 2000 | Luitpoldschule | 00:03:48 |
| 10 | Hensel, David | 2001 | Spvgg. Ansbach | 00:03:50 |
| 11 | Markula, Moritz | 2001 | SV Unterreichenbach | 00:03:51 |
| 12 | Klaus, Laurin | 2000 | Luitpoldschule | 00:03:53 |
| 13 | Braun, Julian | 2000 | TV 1848 Sport vielseitig | 00:03:54 |
| 14 | Müller, Lukas | 2000 | TV 1848 Sport vielseitig | 00:03:54 |
| 15 | Bergmann, Adrian | 2001 | TV 1848 Schwabach e. V. | 00:03:55 |
| 16 | Weis, Moritz | 2000 | Luitpoldschule | 00:03:58 |
| 17 | Leng, Nico | 2000 | DJK Schwabach | 00:04:03 |
| 18 | Wedel, Lorenz | 2001 | HDI TSG Roth 08 | 00:04:04 |
| 19 | Nocente, Giuliano | 2001 | SV Unterreichenbach | 00:04:05 |
| 20 | Rüdinger, Yannick | 2000 | TV 1848 Sport vielseitig | 00:04:06 |
| 21 | Zenk, Simon | 2000 | Luitpoldschule | 00:04:07 |
| 22 | Engelhardt, Dennis | 2001 | TSV Katzwang 05 | 00:04:08 |
| 23 | Glasner, Jakob | 2001 | SV Unterreichenbach | 00:04:09 |
| 24 | Mittler, Mark | 2001 | TV 1848 Schwabach e. V. | 00:04:18 |
| 25 | Distler, Jan | 2000 | Luitpoldschule | 00:04:19 |
| 26 | Stünzendörfer, Johannes | 2001 | TV 1848 Schwabach Hockey | 00:04:19 |
| 27 | Distler, Tim | 2000 | Luitpoldschule | 00:04:22 |
| 28 | Amann, Jonah | 2000 | Luitpoldschule | 00:04:27 |
| 29 | Schröcke, Thimo | 2000 | ohne Verein | 00:04:31 |
| 20 | Wimmers, Daniel | 2001 | Zwieseltalschule | 00:04:36 |
| Schüler W10/11 -1000m | ||||
| Platz | Name, Vorname | JG | Verein | Zeit |
| 1 | Brunner, Nadine | 1998 | TSV Freystadt | 00:03:17 |
| 2 | Schäll, Christine | 1998 | TV Hilpoltstein Ironkids | 00:03:33 |
| 3 | Ströhlein, Katja | 1998 | TV 1848 Schwabach e. V. | 00:03:44 |
| 4 | Hußendörfer, Sophie | 1999 | TSV Freystadt | 00:03:51 |
| 5 | Dirr, Elena | 1998 | SV Rednitzhembach | 00:03:52 |
| 6 | Schröcke, Helga | 1998 | ohne Verein | 00:03:53 |
| 7 | Lepiarczyk, Linda | 1999 | TSV Katzwang 05 | 00:03:56 |
| 8 | Feldmann, Thea | 1998 | ohne Verein | 00:04:01 |
| 9 | Zajdler, Leah | 1999 | Luitpoldschule | 00:04:13 |
| 10 | Fischer, Franka | 1999 | Luitpoldschule | 00:04:14 |
| 11 | Müller, Tanja | 1999 | Luitpoldschule | 00:04:18 |
| 12 | Galinger, Sibylle | 1999 | Luitpoldschule | 00:04:20 |
| 13 | Bersimis, Alexandra | 1999 | Luitpoldschule | 00:04:25 |
| 14 | Haberkern, Sara | 1999 | TV 1848 Sport vielseitig | 00:04:26 |
| Schüler W12/13 -1000m | ||||
| Platz | Name, Vorname | JG | Verein | Zeit |
| 1 | Schmidt, Alina | 1996 | TSV Katzwang Schwimmen | 00:03:20 |
| 2 | Richter, Katja | 1997 | TV 1848 Schwabach e. V. | 00:03:25 |
| 3 | Preiß, Mia | 1997 | ohne Verein | 00:03:43 |
| 4 | Rineck, Yvonne | 1997 | LG Landkreis Roth / TSV Wendelstein | 00:03:45 |
| 5 | Feile, Klara | 1997 | TSV 03 Mühlhof | 00:03:47 |
| 6 | Büchner, Lisa | 1997 | TV 1848 Schwabach e. V. | 00:03:48 |
| Schüler W8/9 -1000m | ||||
| Platz | Name, Vorname | JG | Verein | Zeit |
| 1 | Pfülb, Franziska | 2001 | TV 1848 Schwabach e. V. | 00:03:52 |
| 2 | Rösch, Carolin | 2000 | TV 1848 Schwabach e. V. | 00:03:54 |
| 3 | Fante, Paula | 2000 | SV Rednitzhembach | 00:03:55 |
| 4 | Zürl, Nadine | 2000 | Luitpoldschule | 00:03:57 |
| 5 | Palmaers, Leonie | 2000 | Luitpoldschule | 00:04:03 |
| 6 | Fischer, Thea | 2000 | Luitpoldschule | 00:04:04 |
| 7 | Appeltauer, Sina | 2001 | SV Rednitzhembach | 00:04:05 |
| 8 | Schröder, Constanze | 2000 | Luitpoldschule | 00:04:06 |
| 9 | Haeckel, Miriam | 2001 | ohne Verein | 00:04:11 |
| 10 | Schöttler, Nina | 2001 | TV 1848 Schwabach e. V. | 00:04:15 |
| 11 | Becker, Jessica | 2000 | SV Rednitzhembach | 00:04:24 |
| 12 | Babacan, Süeda | 2000 | Luitpoldschule | 00:04:25 |
| 13 | Lösel, Maren | 2000 | Luitpoldschule | 00:04:26 |
| 14 | Shaqiri, Linda | 2001 | TV 1848 Schwabach e. V. | 00:04:30 |
| 15 | Münch, Clara | 2001 | TV 1848 Schwabach e. V. | 00:04:36 |
| 16 | König, Tamara | 2000 | Luitpoldschule | 00:04:40 |
| 17 | Lehner, Jessica | 2000 | Luitpoldschule | 00:04:44 |
| 18 | Joachim, Celina | 2000 | Luitpoldschule | 00:04:49 |
| 19 | Wittmann, Ronja | 2000 | Luitpoldschule | 00:04:52 |
| 20 | Puff, Marie | 2000 | Luitpoldschule | 00:04:52 |
| 21 | Finlay, Alannah | 2000 | Luitpoldschule | 00:04:58 |
| 22 | Schneider, Sophie | 2000 | Luitpoldschule | 00:05:55 |
| 23 | Mohamad, Adiana | 2000 | Luitpoldschule | 00:06:33 |

Urkunden zum Selbstausdruck