Die Ergebnisliste als pdf-Datei öffnen
|
Ges. |
St-Nr | Name, Vorname | JG | Verein | Zeit | Platz | AK |
| 1 | 128 | Sommer, paul | 1995 | TSV Katzwang 05 | 00:03:46 | 1 | M13 |
| 2 | 155 | Rauschmeier, Tim | 1996 | SV Schwabach | 00:03:50 | 2 | M13 |
| 3 | 125 | Rampelt, Benedikt | 1995 | TV 1848 Hockey | 00:03:52 | 3 | M13 |
| 4 | 161 | Ebersberger, Stefan | 1996 | TSV Wendelstein | 00:04:00 | 4 | M13 |
| 5 | 130 | Weiner, Maximilian | 1998 | TV 1848 Leichtathletik | 00:04:01 | 1 | M11 |
| 6 | 107 | Drahtring, Juliane | 1996 | TV 1848 Leichtathletik | 00:04:04 | 1 | W13 |
| 7 | 139 | Schmidt, Tamara | 1995 | TSV Katzwang | 00:04:05 | 2 | W13 |
| Schwimmen | |||||||
| 8 | 140 | Schmidt, Alina | 1996 | TSV Katzwang | 00:04:06 | 3 | W13 |
| Schwimmen | |||||||
| 9 | 152 | Häring, Oliver | 1997 | Adam-Kraft-Gymnasium | 00:04:06 | 2 | M11 |
| 10 | 132 | Brigl, Jonas | 1997 | DJK Schwabach | 00:04:06 | 3 | M11 |
| 11 | 146 | Frisch, Tim | 1999 | TV Hilpoltstein Ironkids | 00:04:08 | 1 | M9 |
| 12 | 120 | Schäfer, Hanna | 1996 | TV 1848 Leichtathletik | 00:04:11 | 4 | W13 |
| 13 | 136 | Spachmueller, Johannes | 1996 | TV 1848 Fußball | 00:04:11 | 5 | M13 |
| 14 | 123 | Richter, Katja | 1997 | LT TSV | 00:04:13 | 1 | W11 |
| Wassermungenau | |||||||
| 15 | 160 | Brunner, Nadine | 1998 | TSV Freystadt | 00:04:14 | 2 | W11 |
| 16 | 145 | Preiß, Michel | 1998 | DJK Schwabach | 00:04:16 | 4 | M11 |
| 17 | 105 | Brigl, Matthias | 1999 | SV Unterreichenbach | 00:04:18 | 2 | M9 |
| 18 | 133 | Kuehnel, Andrè | 1998 | TV 1848 Schwabach e. V. | 00:04:18 | 5 | M11 |
| 19 | 143 | Korn, Oliver | 1997 | DJK Schwabach | 00:04:18 | 6 | M11 |
| 20 | 141 | Michel, Ann-Christine | 1995 | TSV Katzwang | 00:04:21 | 5 | W13 |
| Schwimmen | |||||||
| 21 | 149 | Wluka, Finn | 1999 | TV 1848 Sport vielseitig | 00:04:28 | 3 | M9 |
| 22 | 156 | Schäll, Christine | 1998 | TV Hilpoltstein Ironkids | 00:04:30 | 3 | W11 |
| 23 | 113 | Kolb, Christine | 1995 | TV 1848 Schwabach e. V. | 00:04:32 | 6 | W13 |
| 24 | 142 | Griebsch, Tanja | 1998 | TV Hilpoltstein Ironkids | 00:04:33 | 4 | W11 |
| 25 | 134 | Pinsker, Niklas | 1999 | DJK Schwabach | 00:04:33 | 4 | M9 |
| 26 | 159 | Engelhardt, Kevin | 1998 | TSV Katzwang 05 | 00:04:36 | 7 | M11 |
| 27 | 131 | Weiner, Moritz | 2000 | TV 1848 Hockey | 00:04:40 | 5 | M9 |
| 28 | 144 | Preiß, Mia | 1997 | TV 1848 Schwabach e. V. | 00:04:43 | 5 | W11 |
| 29 | 150 | Schlecht, Isabelle | 1997 | TSV Katzwang 05 | 00:04:43 | 6 | W11 |
| 30 | 153 | Link, Markus | 1998 | TV 1848 Schwabach e. V. | 00:04:44 | 8 | M11 |
| 31 | 137 | Bergmann, Julian | 1996 | TV 1848 Schwabach e. V. | 00:04:49 | 6 | M13 |
| 32 | 138 | Bergmann, Marius | 1998 | TV 1848 Schwabach e. V. | 00:04:55 | 9 | M11 |
| 33 | 119 | Palmaers, Leonie | 2000 | TV 1848 Leichtathletik | 00:04:55 | 1 | W9 |
| 34 | 122 | von Bergen, Erik | 2000 | TV 1848 Sport vielseitig | 00:04:55 | 6 | M9 |
| 35 | 118 | Opitz, Lucas | 1998 | TV 1848 Leichtathletik | 00:04:56 | 10 | M11 |
| 36 | 154 | Büchner, Lisa | 1997 | TV 1848 Schwabach e. V. | 00:05:01 | 7 | W11 |
| 37 | 108 | Glasner, Anton | 2000 | SV Unterreichenbach | 00:05:02 | 7 | M9 |
| 38 | 147 | Lepiarczyk, Linda | 1999 | TSV Katzwang 05 | 00:05:03 | 2 | W9 |
| 39 | 111 | Kifmann, Julian | 1999 | TV 1848 Sport vielseitig | 00:05:04 | 8 | M9 |
| 40 | 135 | Leng, Nico | 2000 | DJK Schwabach | 00:05:10 | 9 | M9 |
| 41 | 114 | Loo, David | 2000 | SV Unterreichenbach | 00:05:15 | 10 | M9 |
| 42 | 116 | Müller, Tanja | 1999 | TV 1848 Sport vielseitig | 00:05:17 | 3 | W9 |
| 43 | 110 | Heindl, Victoria | 1999 | TV 1848 Sport vielseitig | 00:05:19 | 4 | W9 |
| 44 | 129 | Hoffmann, Anna | 1999 | TV 1848 Schwabach e. V. | 00:05:19 | 5 | W9 |
| 45 | 117 | Opitz, Jan | 2000 | TV 1848 Leichtathletik | 00:05:24 | 11 | M9 |
| 46 | 103 | Astafjer, Carina | 1995 | TV 1848 Leichtathletik | 00:05:25 | 7 | W13 |
| 47 | 102 | Hildebrandt, Niklas | 2000 | SV Unterreichenbach | 00:05:26 | 12 | M9 |
| 48 | 109 | Hartung, Moritz | 2000 | TV 1848 Schwabach e. V. | 00:05:35 | 13 | M9 |
| 49 | 148 | Binninger, Lea-Marie | 2000 | Grundschule | 00:05:35 | 6 | W9 |
| Rednitzhembach | |||||||
| 50 | 106 | Bromberger, Jeremy | 2000 | SV Unterreichenbach | 00:05:44 | 14 | M9 |
| 51 | 151 | von Natzmer, Kim Manou | 1999 | ohne Verein | 00:05:52 | 7 | W9 |
