Die Altersklassenwertung als pdf-Datei öffnen
Die Ergebnisliste als pdf-Datei öffnen
| Ges. | St-Nr | Name, Vorname | JG | Verein | Zeit | Platz | AK |
| 1 | 198 | Straßner, Andreas | 1979 | HDI TSG Roth 08 | 01:13:06 | 1 | M30 |
| 2 | 197 | Strauch, Christian | 1983 | Team Ingog-Ansbach | 01:13:23 | 1 | M |
| 3 | 172 | Mietzsch, Denis | 1972 | LG Erlangen | 01:14:44 | 1 | M35 |
| 4 | 104 | Mages, Dominik | 1980 | TV Fürth 1860 | 01:17:26 | 2 | M |
| 5 | 97 | Hailand, Carsten | 1974 | TV Fürth 1860 | 01:19:27 | 2 | M35 |
| Marathonteam | |||||||
| 6 | 124 | Gerl, Roland | 1966 | HDI TSG Roth 08 | 01:19:57 | 1 | M40 |
| 7 | 196 | Beeck, Frank | 1972 | TSV Neuhaus/Aisch | 01:21:27 | 3 | M35 |
| 8 | 109 | TRZEWIK, Thomas | 1971 | LG Forchheim | 01:22:31 | 4 | M35 |
| 9 | 26 | Klinger, Andreas | 1974 | TSV Mainburg | 01:23:07 | 5 | M35 |
| 10 | 42 | Zupancic, Till | 1986 | HDI TSG Roth 08 | 01:23:33 | 3 | M |
| 11 | 116 | Steg, Kerstin | 1969 | LAC Quelle Fürth | 01:24:08 | 1 | W40 |
| 12 | 187 | Siebert, Andreas | 1978 | ohne Verein | 01:25:09 | 2 | M30 |
| 13 | 217 | Ruile, Stefan | 1968 | ohne Verein | 01:26:18 | 2 | M40 |
| 14 | 155 | Salomo, Normann | 1968 | Team Erdinger Alkoholfrei | 01:26:55 | 3 | M40 |
| 15 | 68 | Gruber, Hans | 1960 | LVR Geiselhöring | 01:27:01 | 1 | M45 |
| 16 | 119 | Ramsauer, Christine | 1968 | DJK Allersberg Energy | 01:27:16 | 2 | W40 |
| 17 | 128 | Huber, Thomas | 1967 | HDI TSG Roth 08 | 01:27:37 | 4 | M40 |
| 18 | 50 | Lehner, Stefan | 1980 | ohne Verein | 01:28:29 | 4 | M |
| 19 | 98 | Kreppold, Thomas | 1964 | LG Donau-Ries | 01:28:32 | 2 | M45 |
| 20 | 74 | Hofmann, Arthur | 1964 | ohne Verein | 01:28:50 | 3 | M45 |
| 21 | 38 | Siebentritt, Johannes | 1959 | SFV Aurau Team | 01:29:02 | 1 | M50 |
| Challenge | |||||||
| 22 | 80 | Stützinger, Gregor | 1976 | SFV Aurau Team | 01:29:03 | 3 | M30 |
| Challenge | |||||||
| 23 | 123 | Schweigert, Wolfgang | 1973 | TSV Ipsheim | 01:29:38 | 6 | M35 |
| 24 | 173 | Galsterer, Reinhard | 1967 | Schützenclub | 01:31:23 | 5 | M40 |
| Obermainbach 1958 e. V. | |||||||
| 25 | 169 | Kinzel, Vasile | 1963 | ohne Verein | 01:31:43 | 4 | M45 |
| 26 | 70 | Müller, Viktor | 1965 | ohne Verein | 01:32:07 | 6 | M40 |
| 27 | 99 | Uebelhör, Thomas | 1964 | LG Kreis Ansbach | 01:32:08 | 5 | M45 |
| 28 | 60 | Meyer, Andy | 1983 | Eintracht Kattenhochstatt | 01:32:36 | 5 | M |
| 29 | 27 | Dr. Lösel, Peter | 1954 | TV Fürth 1860 | 01:33:09 | 1 | M55 |
| 30 | 213 | Lienhardt, Andreas | 1965 | TSV Katzwang 05 | 01:33:21 | 7 | M40 |
| 31 | 107 | Nefzger, Gerhard | 1956 | Lauftreff Ansbach-Nord | 01:33:35 | 2 | M50 |
| 32 | 170 | Gilch, Stefan | 1971 | SV Barthelmesaurach | 01:33:44 | 7 | M35 |
| 33 | 66 | Grollmisch, Harald | 1971 | DJK Schwabach | 01:34:07 | 8 | M35 |
| 34 | 115 | Steg, Stefan | 1968 | TV Fürth 1860 | 01:34:19 | 8 | M40 |
| Marathonteam | |||||||
| 35 | 164 | Kerczynski, Paul | 1954 | Arriba Göppersdorf | 01:34:36 | 2 | M55 |
| 36 | 204 | Angermeyer, Carsten | 1978 | Memmert-Team | 01:34:39 | 4 | M30 |
| 37 | 45 | Hahn, Michael | 1963 | HDI TSG Roth 08 | 01:34:57 | 6 | M45 |
| 38 | 86 | Elter, Werner | 1965 | ohne Verein | 01:35:15 | 9 | M40 |
| 39 | 39 | Roßdeutscher, Stefan | 1967 | ohne Verein | 01:35:55 | 10 | M40 |
| 40 | 94 | Riedl, Andreas | 1972 | Rechtsanwälte Dr. | 01:36:03 | 9 | M35 |
| Kreuzer & Coll. | |||||||
| 41 | 205 | Hirschmann, Stephanie | 1974 | ohne Verein | 01:36:06 | 1 | W35 |
| 42 | 185 | Rettig, Sascha | 1974 | ohne Verein | 01:36:22 | 10 | M35 |
| 43 | 95 | Heinloth, Peter | 1975 | DJK Abenberg | 01:36:23 | 5 | M30 |
| 44 | 81 | Schenke, Jens | 1964 | Post SV Nürnberg | 01:36:25 | 7 | M45 |
| 45 | 22 | Spachmueller, Andrea | 1976 | ohne Verein | 01:36:27 | 1 | W30 |
| 46 | 21 | Hübner, Markus | 1988 | ohne Verein | 01:36:43 | 6 | M |
| 47 | 186 | Scheiderer, Markus | 1977 | ohne Verein | 01:36:49 | 6 | M30 |
| 48 | 47 | Ströhlein, Michael | 1965 | ohne Verein | 01:36:59 | 11 | M40 |
| 49 | 175 | Schultheiß, Jochen | 1970 | ohne Verein | 01:36:59 | 11 | M35 |
| 50 | 126 | Jacob, Cristinel | 1974 | HDI TSG Roth 08 | 01:37:03 | 12 | M35 |
| 51 | 194 | Mänzel, Siegfried | 1966 | ohne Verein | 01:37:10 | 12 | M40 |
| 52 | 121 | Müller, Christian | 1975 | Team Federal Mogul | 01:37:22 | 7 | M30 |
| 53 | 182 | Piltz, Johannes | 1972 | ohne Verein | 01:37:26 | 13 | M35 |
| 54 | 46 | Eichhorn, Angelo | 1965 | Fürth | 01:37:26 | 13 | M40 |
| 55 | 219 | Fechler, Bodo | 1941 | LG Nürnberg | 01:37:38 | 1 | M65 |
| 56 | 161 | Hirschmann, Fritz | 1958 | ohne Verein | 01:38:06 | 3 | M50 |
| 57 | 193 | Islinger, Florian | 1976 | ohne Verein | 01:38:50 | 8 | M30 |
| 58 | 163 | Trautnitz, Reinhard | 1956 | Lauftreff Kammerstein | 01:39:08 | 4 | M50 |
| 59 | 212 | Kübler, Walter | 1950 | SV Unterwurmbach | 01:39:08 | 3 | M55 |
| 60 | 165 | Ohr, Rainer | 1970 | ohne Verein | 01:39:09 | 14 | M35 |
| 61 | 134 | Speiser, Beate | 1981 | ESV Treuchtlingen | 01:39:26 | 1 | F |
| 62 | 85 | Schock, Bruno | 1960 | Tri-Team Burgoberbach | 01:39:33 | 8 | M45 |
| 63 | 25 | Stutzig, Henrik | 1975 | ohne Verein | 01:39:41 | 9 | M30 |
| 64 | 195 | Krauss, Roland | 1962 | Lauftreff Ka-Ba | 01:39:48 | 9 | M45 |
| 65 | 65 | Ott, Hans | 1961 | TSV/LG Georgensgmünd | 01:39:51 | 10 | M45 |
| 66 | 30 | Christ, Manfred | 1965 | TSV/LG Georgensgmünd | 01:39:55 | 14 | M40 |
| 67 | 77 | Hesse, Marita | 1968 | ohne Verein | 01:39:56 | 3 | W40 |
| 68 | 180 | Bäumler, Harald | 1965 | Roadrunners | 01:40:17 | 15 | M40 |
| Buchschwabach | |||||||
| 69 | 106 | Braun, Markus | 1974 | TV Eckersmühlen | 01:40:22 | 15 | M35 |
| 70 | 44 | Leupold, Sascha | 1980 | ohne Verein | 01:40:37 | 7 | M |
| 71 | 184 | Bohne, Dierk | 1969 | DJK Pleinfeld | 01:40:44 | 16 | M40 |
| 72 | 17 | Kolb, Christian | 1973 | SFV Aurau Team | 01:41:26 | 16 | M35 |
| Challenge | |||||||
| 73 | 100 | Ebneth, Brigitte | 1962 | TV Fürth 1860 | 01:41:35 | 1 | W45 |
| Marathonteam | |||||||
| 74 | 69 | Goß, Ludwig | 1952 | ohne Verein | 01:41:36 | 4 | M55 |
| 75 | 138 | Vogel, Elise | 1981 | ohne Verein | 01:41:40 | 2 | F |
| 76 | 67 | Schober, Stefan | 1971 | 1./Flugabwehrraketengru | 01:41:53 | 17 | M35 |
| ppe 23 | |||||||
| 77 | 89 | Sanchez, Alberto | 1967 | Nutrichem FunRunners | 01:41:56 | 17 | M40 |
| 78 | 8 | Treffehn, Herwig | 1965 | Powerbärs | 01:42:38 | 18 | M40 |
| Rednitzhembach | |||||||
| 79 | 202 | Dirr, Karl | 1965 | SV Rednitzhembach | 01:42:51 | 19 | M40 |
| 80 | 137 | Vogel, Johanna | 1957 | ohne Verein | 01:42:52 | 1 | W50 |
| 81 | 136 | Grimm, Andreas | 1970 | Deutsche Technoplast | 01:42:54 | 18 | M35 |
| 82 | 29 | Frohnecke, Marc | 1961 | TSV/LG Georgensgmünd | 01:44:16 | 11 | M45 |
| 83 | 88 | Althammer, Peter | 1968 | ohne Verein | 01:44:37 | 20 | M40 |
| 84 | 87 | Bruchof, Klaus | 1967 | ohne Verein | 01:44:39 | 21 | M40 |
| 85 | 201 | Gammel, Bettina | 1966 | ohne Verein | 01:44:44 | 4 | W40 |
| 86 | 135 | Beer, Michael | 1966 | LG Schwanstetten | 01:44:55 | 22 | M40 |
| 87 | 127 | Federlein, Marius | 1990 | ohne Verein | 01:45:14 | 1 | MJA |
| 88 | 178 | Brunnhübner, Conny | 1964 | Team Bock | 01:45:26 | 12 | M45 |
| 89 | 12 | Maueröder, Andreas | 1972 | HDI TSG Roth 08 | 01:46:03 | 19 | M35 |
| 90 | 118 | Stünzendörfer, Thomas | 1971 | Team Klinikum Nürnberg | 01:46:10 | 20 | M35 |
| 91 | 208 | Dr. Bartes, Danielle | 1970 | HDI TSG Roth 08 | 01:46:20 | 2 | W35 |
| 92 | 49 | Bergmann, Angela | 1968 | TV 1848 Schwabach e. V. | 01:46:24 | 5 | W40 |
| 93 | 78 | Rock, Melanie | 1975 | LG Abenberg | 01:46:30 | 2 | W30 |
| 94 | 190 | Walter, Bettina | 1975 | ohne Verein | 01:46:51 | 3 | W30 |
| 95 | 41 | Ziermann, Ulrich | 1942 | TV 1848 Schwabach e. V. | 01:47:04 | 2 | M65 |
| 96 | 120 | Böhm, Hans | 1952 | TV 1848 Schwabach e. V. | 01:47:04 | 5 | M55 |
| 97 | 91 | Bärnreuther, Theodor | 1936 | TDM-Franken | 01:47:08 | 1 | M70 |
| 98 | 82 | Musiolik, Heiko | 1974 | Deutsche Bank | 01:47:46 | 21 | M35 |
| 99 | 52 | Bornschlegl, Rainer | 1966 | Team A. Eberle | 01:47:48 | 23 | M40 |
| 100 | 122 | Sellmann, Jochen | 1965 | LT Rednitzhembach- | 01:48:35 | 24 | M40 |
| Schwabach | |||||||
| 101 | 181 | Ismaier, Gerhard | 1965 | ohne Verein | 01:48:59 | 25 | M40 |
| 102 | 192 | Sieber, Martina | 1955 | TV Fürth 1860 | 01:49:03 | 2 | W50 |
| Marathonteam | |||||||
| 103 | 171 | Gierl, Helmut | 1956 | TSV 03 Mühlhof | 01:49:22 | 5 | M50 |
| 104 | 179 | Englisch, Bernhard | 1966 | Team Bock | 01:49:25 | 26 | M40 |
| 105 | 35 | Ohning, Andreas | 1965 | TV 1848 Schwabach e. V. | 01:49:26 | 27 | M40 |
| 106 | 101 | Bürkle, Cornelia | 1958 | HDI TSG Roth 08 | 01:49:29 | 3 | W50 |
| 107 | 32 | Glungler, Dieter | 1967 | ohne Verein | 01:49:30 | 28 | M40 |
| 108 | 75 | Lemm, Gerhard | 1961 | Team Klinikum Nürnberg | 01:49:54 | 13 | M45 |
| 109 | 33 | Abraham, Bernd | 1964 | TSV 03 Mühlhof | 01:49:59 | 14 | M45 |
| 110 | 200 | Hoch, Michael | 1961 | TSV Wildburgstetten | 01:50:18 | 15 | M45 |
| 111 | 215 | Böhm, Christian | 1983 | ohne Verein | 01:50:29 | 8 | M |
| 112 | 162 | Utzschneider, Matthias | 1988 | Team Fancy Style | 01:50:34 | 9 | M |
| Running Div. | |||||||
| 113 | 43 | Müller, Johann | 1955 | ohne Verein | 01:50:37 | 6 | M50 |
| 114 | 54 | Leibold, Klaus | 1959 | Team A. Eberle | 01:50:43 | 7 | M50 |
| 115 | 176 | Jakobs, Bernd | 1983 | ohne Verein | 01:50:47 | 10 | M |
| 116 | 31 | Ultsch, Christian M. | 1957 | Regelsbach rennt | 01:51:19 | 8 | M50 |
| 117 | 114 | Zehrer, Klaus Cäsar | 1969 | ohne Verein | 01:51:27 | 29 | M40 |
| 118 | 4 | Schröcke, Volker | 1966 | ohne Verein | 01:51:29 | 30 | M40 |
| 119 | 76 | Schlager, Ruth | 1942 | Skizunft Bad Herrenalb | 01:51:39 | 1 | W65 |
| 120 | 160 | Kohl, Dagmar | 1960 | lauftreff rednitzhembach | 01:52:11 | 2 | W45 |
| 121 | 133 | Nachtrab, Angi | 1966 | LT Rednitzhembach | 01:52:12 | 6 | W40 |
| 122 | 183 | Piltz, Thomas | 1968 | ohne Verein | 01:52:38 | 31 | M40 |
| 123 | 142 | Grasmann, Peter | 1966 | ohne Verein | 01:53:06 | 32 | M40 |
| 124 | 13 | van Loosen, Robert | 1968 | TV 1848 Schwabach e. V. | 01:53:10 | 33 | M40 |
| 125 | 40 | Beil, Udo | 1970 | ohne Verein | 01:53:43 | 22 | M35 |
| 126 | 209 | Braun, Andy | 1985 | ohne Verein | 01:54:16 | 11 | M |
| 127 | 216 | Golker, Peter | 1956 | lauftreff rednitzhembach | 01:54:27 | 9 | M50 |
| 128 | 53 | Sambale, Ronny | 1978 | Team A. Eberle | 01:54:44 | 10 | M30 |
| 129 | 102 | Schreiner, Felix | 1992 | Adam-Kraft- | 01:54:48 | 1 | MJB |
| Gymnasium/W-Seminar | |||||||
| 130 | 3 | Schröcke, Irmel | 1968 | ohne Verein | 01:55:01 | 7 | W40 |
| 131 | 63 | Mennecke, Ralf | 1958 | ohne Verein | 01:55:03 | 10 | M50 |
| 132 | 125 | Seidl, Zdenek | 1941 | HDI TSG Roth 08 | 01:55:30 | 3 | M65 |
| 133 | 111 | Schwengler, Barbara | 1965 | Planet-Marathon.de | 01:55:37 | 8 | W40 |
| Nürnberg | |||||||
| 134 | 168 | Binder, Ernst | 1934 | LG Nürnberg | 01:55:38 | 2 | M70 |
| 135 | 103 | Schreiner, Max | 1992 | Adam-Kraft-Gymnasium | 01:55:57 | 2 | MJB |
| 136 | 130 | Wahl, Nicole | 1980 | TSV Neuhaus/Aisch | 01:55:59 | 3 | F |
| 137 | 206 | Schorr-Link, Manuela | 1979 | TSV Burgthann | 01:56:04 | 4 | W30 |
| 138 | 207 | Schorr, Erich | 1956 | TSV Burgthann | 01:56:06 | 11 | M50 |
| 139 | 147 | Bartonitz, Werner | 1963 | SC 04 Schwabach | 01:56:15 | 16 | M45 |
| 140 | 34 | Singer, Markus | 1980 | ohne Verein | 01:57:15 | 12 | M |
| 141 | 7 | Szauer, Catrin | 1979 | ohne Verein | 01:57:34 | 5 | W30 |
| 142 | 9 | Rösch Dr., Volker | 1970 | ohne Verein | 01:57:34 | 23 | M35 |
| 143 | 113 | Clover, James | 1946 | ohne Verein | 01:57:37 | 1 | M60 |
| 144 | 189 | Walter, Norbert | 1974 | ohne Verein | 01:57:39 | 24 | M35 |
| 145 | 177 | Muschweck, Anna | 1985 | ohne Verein | 01:58:04 | 4 | F |
| 146 | 72 | Porcedda, Marcel | 1977 | ohne Verein | 01:58:21 | 11 | M30 |
| 147 | 28 | Müller, Maximilian | 1958 | TSV/LG Georgensgmünd | 01:58:31 | 12 | M50 |
| 148 | 73 | BAUER, Friedrich | 1960 | ohne Verein | 01:58:36 | 17 | M45 |
| 149 | 37 | Siebentritt, Gabriele | 1960 | ohne Verein | 01:59:08 | 3 | W45 |
| 150 | 108 | Steinmetz, André | 1970 | Team NÜRNBERGER | 02:00:06 | 25 | M35 |
| Versicherung | |||||||
| 151 | 214 | Ammon, Michael | 1982 | Velo Gruppe | 02:00:22 | 13 | M |
| Großhabersdorf | |||||||
| 152 | 144 | Maier, Kanthi | 1963 | sv tomerdingen | 02:00:44 | 4 | W45 |
| 153 | 151 | Rühl, Astrid | 1967 | ohne Verein | 02:01:00 | 9 | W40 |
| 154 | 83 | Schmutterer, Frieder | 1965 | TSV Röckingen | 02:01:04 | 34 | M40 |
| 155 | 174 | Dillig, Peter | 1943 | Limbacher Bürgertreff | 02:01:36 | 4 | M65 |
| 156 | 167 | Maire, Jeannette | 1969 | ohne Verein | 02:01:40 | 10 | W40 |
| 157 | 143 | Schnalke, Arnold | 1943 | sv tomerdingen | 02:01:50 | 5 | M65 |
| 158 | 210 | Türüc, Johanna | 1981 | ohne Verein | 02:02:11 | 5 | F |
| 159 | 141 | Börner, Gerhard | 1956 | DUV | 02:02:12 | 13 | M50 |
| 160 | 112 | Schwengler, Franz | 1963 | Planet-Marathon.de | 02:02:45 | 18 | M45 |
| Nürnberg | |||||||
| 161 | 145 | Richter, Bernd | 1958 | ohne Verein | 02:02:47 | 14 | M50 |
| 162 | 79 | Dirr, Gisela | 1965 | Stadtkrankenhaus | 02:03:03 | 11 | W40 |
| Schwabach | |||||||
| 163 | 203 | Schmidt, Sabine | 1967 | SV Rednitzhembach | 02:03:46 | 12 | W40 |
| 164 | 140 | Vogel, Sascha | 1981 | ohne Verein | 02:03:58 | 14 | M |
| 165 | 51 | Sybel, Till | 1964 | Team A. Eberle | 02:03:59 | 19 | M45 |
| 166 | 55 | Heiberger, Horst | 1966 | Team A. Eberle | 02:04:00 | 35 | M40 |
| 167 | 191 | Kanzok, Gerhard | 1967 | ohne Verein | 02:04:09 | 36 | M40 |
| 168 | 5 | Heindel, Richard | 1956 | ohne Verein | 02:04:14 | 15 | M50 |
| 169 | 90 | Wagner, Arnold | 1941 | TSV Katzwang 05 | 02:05:25 | 6 | M65 |
| 170 | 96 | Kummert, Helga | 1962 | Mini-Mäuse- | 02:05:40 | 5 | W45 |
| Mendorferbuch | |||||||
| 171 | 62 | Mollinger, Janka | 1981 | TV Eckersmühlen | 02:06:03 | 6 | F |
| 172 | 92 | Roeske, Ulli | 1968 | TV 1848 Schwabach e. V. | 02:06:04 | 37 | M40 |
| 173 | 93 | Roeske, Stephan | 1963 | Team Klinikum Nürnberg | 02:06:04 | 20 | M45 |
| 174 | 2 | Esslinger, Werner | 1960 | ohne Verein | 02:06:37 | 21 | M45 |
| 175 | 158 | Mahn, Marion | 1968 | Team Erdinger Alkoholfrei | 02:07:25 | 13 | W40 |
| 176 | 157 | Mahn, Ragnar | 1964 | Team Erdinger Alkoholfrei | 02:07:25 | 22 | M45 |
| 177 | 24 | Seemeyer, Birgit | 1961 | ohne Verein | 02:07:42 | 6 | W45 |
| 178 | 23 | Hellmann, Martina | 1978 | ohne Verein | 02:07:42 | 6 | W30 |
| 179 | 57 | Hofmann, Nicole | 1984 | SK Nesselwang | 02:08:24 | 7 | F |
| 180 | 58 | Hofmann, Alexander | 1982 | SK Nesselwang | 02:08:24 | 15 | M |
| 181 | 146 | Neubig, Gerhard | 1944 | ohne Verein | 02:08:36 | 7 | M65 |
| 182 | 105 | Obermeyer, Nina | 1983 | ohne Verein | 02:10:13 | 8 | F |
| 183 | 16 | Kreutzer, Klaus | 1962 | TV 1848 Schwabach e. V. | 02:10:26 | 23 | M45 |
| 184 | 211 | Babel, Thomas | 1969 | ohne Verein | 02:10:26 | 38 | M40 |
| 185 | 131 | Häußler, Bianca | 1972 | ohne Verein | 02:10:47 | 3 | W35 |
| 186 | 48 | Straußberger, Harald | 1966 | Team A. Eberle | 02:10:57 | 39 | M40 |
| 187 | 20 | Schmidt, Thomas | 1968 | ohne Verein | 02:12:07 | 40 | M40 |
| 188 | 154 | Meck, Brigitte | 1971 | ohne Verein | 02:14:26 | 4 | W35 |
| 189 | 59 | Marcher, Jürgen | 1958 | ohne Verein | 02:14:27 | 16 | M50 |
| 190 | 56 | Ehlke, Daniel | 1981 | Team A. Eberle | 02:16:10 | 16 | M |
| 191 | 19 | Weiner, Karl-Ludwig | 1964 | ohne Verein | 02:16:39 | 24 | M45 |
| 192 | 188 | Falkner, Herbert | 1965 | ohne Verein | 02:16:44 | 41 | M40 |
| 193 | 36 | Bednarik, Norbert | 1959 | ohne Verein | 02:17:36 | 17 | M50 |
| 194 | 149 | Lichteneber, Patricia | 1969 | Angela's Marathon Team | 02:18:30 | 14 | W40 |
| 195 | 61 | Neumann, Nadine | 1978 | ohne Verein | 02:19:55 | 7 | W30 |
| 196 | 199 | Kramp, Harald | 1962 | ohne Verein | 02:25:46 | 25 | M45 |
| 197 | 152 | Enzingmüller, Ulla | 1972 | ohne Verein | 02:26:09 | 5 | W35 |
| 198 | 218 | Gagliano, Angelo | 1958 | ohne Verein | 02:26:17 | 18 | M50 |

Urkunden Frauen zum Selbstausdruck