Ergebnisse des Sparkassen-Halbmarathons 2008

Die Ergebnisliste als pdf-Datei öffnen

Ges.

St-Nr Name, Vorname JG Verein Zeit Platz AK
1 189 Strauch, Christian 1983 Team Witten 01:13:50 1 M
2 83 Held, Markus 1975 LG Forchheim 01:15:38 1 M30
3 25 Rigotti, Roland 1976 TSV 1862 Neuburg 01:16:24 2 M30
4 129 Wälzlein, Sebastian 1980 Tri-Team Burgoberbach 01:17:53 2 M
5 132 Braun, Friedrich 1957 TSG 08 Roth 01:19:27 1 M50
6 111 Hailand, Carsten 1974 TV Fürth 1860 01:22:16 3 M30
7 97 Fischer, Michael 1966 TSG 08 Roth 01:23:12 1 M40
8 182 Endres, Oswald 1966 Studio Vital Nürnberg 01:24:08 2 M40
9 88 Krach, Wilhelm 1949 PowerBärs 01:24:40 1 M55
Rednitzhembach
10 152 Gehle, Thomas 1966 ohne Verein 01:25:10 3 M40
11 175 Kintscher, Rolf 1970 PowerBärs 01:25:10 1 M35
Rednitzhembach
12 162 Zupancic, Till 1986 HDI TSG Roth 01:25:56 3 M
13 126 Schultes, Holger 1978 TV Fürth 1860 01:26:00 4 M30
14 159 Dember, Markus 1970 ohne Verein 01:26:15 2 M35
15 130 Wechsler, Oliver 1979 Geh-Punkt Weißenburg 01:27:13 4 M
16 42 Steg, Kerstin 1969 LAC Quelle Fürth 01:27:16 1 W35
17 142 Ramsauer, Christine 1968 DJK Allersberg Energy 01:27:18 1 W40
18 188 Scheu, Eva 1982 Team Bock 01:27:20 1 F
19 26 Rupp, Brigitte 1960 TSG 08 Roth 01:28:13 1 W45
20 122 Weigel, Harald 1965 Lauftreff Ansbach-Nord 01:28:26 4 M40
21 60 Kowohl, Florian 1986 Fliegervereinigung 01:28:47 5 M
Schwabach e.V.
22 52 Wittmann, Stefan 1970 Fliegervereinigung 01:28:55 3 M35
Schwabach e.V.
23 73 Schenke, Jens 1964 Post SV Nürnberg 01:29:09 5 M40
24 87 Funk, Roland 1977 EJ Schwabach 01:29:12 5 M30
25 161 Lehner, Stefan 1980 ohne Verein 01:29:20 6 M
26 150 Heinrich, Susanne 1978 SV Elbland Coswig- 01:29:30 1 W30
Meißen
27 71 Eitel, Robert 1964 LT Spalt-Großweingarten 01:29:36 6 M40
28 105 Beil, Brigitte 1958 TSV Katzwang 05 01:29:54 1 W50
29 90 Brodka, Jürgen 1960 TV Fürth 1860 01:30:10 1 M45
30 179 Eichenseer, Rainer 1965 TSV Winkelhaid 01:30:34 7 M40
31 172 Pullins, Sabine 1973 ohne Verein 01:30:40 2 W35
32 91 Elter, Werner 1965 ohne Verein 01:30:42 8 M40
33 104 Griebsch, Klaus 1963 TV Hilpoltstein Ironkids 01:30:44 2 M45
34 86 Lösel, Peter 1954 TV Fürth 1860 01:30:46 2 M50
35 158 Kinzel, Vasile 1963 ohne Verein 01:30:54 3 M45
36 39 Eichhorn, Angelo 1965 ohne Verein 01:31:06 9 M40
37 180 Hirschmann, Stephanie 1974 Geh-Punkt Weißenburg 01:31:16 2 W30
38 44 Krehn, Sebastian 1976 ohne Verein 01:31:40 6 M30
39 45 Hames, Egon 1965 ohne Verein 01:31:54 10 M40
40 1 Grollmisch, Harald 1971 DJK Schwabach 01:32:11 4 M35
41 99 Fahsold, Wulfhard 1943 LG Kreis Ansbach/TSV1860 01:32:14 1 M65
42 56 Mähringer, Raimund 1948 DJK Allersberg Energy 01:32:57 1 M60
43 69 Treutlein, Wolfgang 1970 ohne Verein 01:33:24 5 M35
44 68 Nefzger, Gerhard 1956 Lauftreff Ansbach-Nord 01:33:34 3 M50
45 101 Gilch, Stefan 1971 SV Barthelmesaurach 01:33:52 6 M35
46 156 Walter, Stephan 1975 DAV Roth 01:34:00 7 M30
47 123 Lüdtke, Ernst 1956 Regelsbach rennt 01:34:06 4 M50
48 72 Helminger, Marcus 1983 TSV Rohr 01:34:34 7 M
49 141 Winkler, Jöran 1975 Bundeswehr Roth 01:34:38 8 M30
50 43 Steg, Stefan 1968 TV Fürth 1860 01:34:38 11 M40
51 17 Schwarz, Günter 1949 Lauftreff Ka-Ba 01:35:07 2 M55
52 121 Bischoff, Karlheinz 1962 Lauftreff Ansbach-Nord 01:35:32 4 M45
53 116 Rieben, Hellmuth 1973 ohne Verein 01:35:43 7 M35
54 167 Popp, Florian 1980 1. /FlaRakGruppe 23 01:35:55 8 M
55 144 Hübner, Markus 1988 ohne Verein 01:36:08 9 M
56 133 Schuster, Martin 1982 SV Schambach 01:37:22 10 M
57 163 Kolar, Rolando 1958 ohne Verein 01:37:26 5 M50
58 54 Papajewski, Dr. Jens 1970 ohne Verein 01:37:30 8 M35
59 120 Krauss, Roland 1962 Lauftreff Ka-Ba 01:37:33 5 M45
60 134 Häußler, Julia 1961 RC Radlexpress Feucht 01:37:34 2 W45
61 82 Kleylein-Feuerstein,  Alexander
1986 ohne Verein 01:37:43 11 M
62 128 Weydringer, Gerhard 1979 RSG Lichtenau 01:38:11 12 M
63 147 Vogel, Johanna 1957 ohne Verein 01:38:26 2 W50
64 12 Hahn, Michael 1961 TV 21 Büchenbach 01:38:29 6 M45
65 57 Stünzendörfer, Thomas 1971 ohne Verein 01:38:57 9 M35
66 84 Brückner, Michael 1971 TEAM 4 01:39:06 10 M35
67 95 Schmoldt, Jürgen 1965 Team  A. Eberle 01:39:10 12 M40
68 113 Bergander, Dietmar 1961 Regelsbach rennt 01:39:27 7 M45
69 62 Santoro, Antonio 1972 SV Rednitzhembach 01:40:19 11 M35
70 131 Wechsler, Gisela 1954 SV Schambach 01:40:25 3 W50
71 191 Kübler, Walter 1950 SV Unterwurmbach 01:40:26 3 M55
72 77 Treffehn, Herwig 1965 PowerBärs  Rednitzhembach
01:41:16 13 M40
73 74 Harman, Andrew 1961 ohne Verein 01:41:17 8 M45
74 32 Vogelhuber, Arndt 1980 ohne Verein 01:42:26 13 M
75 89 Huber, Dietmar 1962 TSC Neuendettelsau 01:42:28 9 M45
76 186 Gavic, Vlatko 1978 ohne Verein 01:42:31 9 M30
77 41 Frohnecke, Marc 1961 TSV/LG Georgensgmünd 01:42:37 10 M45
78 108 Ziermann, Ulrich 1942 TV 1848 Schwabach e. V. 01:42:44 2 M65
79 183 Schwab, Jürgen 1974 ohne Verein 01:42:52 10 M30
80 168 Bladt, Sven 1966 Team Bittel 01:42:53 14 M40
81 178 Koller, Alexander 1965 PowerBärs Rednitzhembach
01:42:59 15 M40
82 146 Sellmann, Jochen 1965 LT Rednitzhembach-Schwabach
01:43:00 16 M40
83 187 Rebele, Stephan 1981 TSV Dinkelsbühl 01:43:03 14 M
84 8 Busch, Christian 1974 Stadtkrankenhaus Schwabach
01:43:12 11 M30
85 119 Bromberger, Petra 1968 Regelsbach rennt 01:43:23 2 W40
86 117 Beck, Marion 1967 Regelsbach rennt 01:43:25 3 W40
87 14 Bierlein, Karlheinz 1948 TSV 03 Mühlhof 01:43:27 2 M60
88 55 Huber, Klaus 1968 ohne Verein 01:43:39 17 M40
89 19 Gruber, Andreas 1981 DJK Veitsaurach 01:45:29 15 M
90 3 Ultsch, Christian M. 1957 Regelsbach rennt 01:46:01 6 M50
91 127 Ohning, Andreas 1965 TV 1848 Schwabach e. V. 01:46:07 18 M40
92 103 Frauenknecht, Roland 1964 Regelsbach rennt 01:46:17 19 M40
93 24 Reitmayer, Klaus 1957 Lauftreff Ka-Ba 01:46:43 7 M50
94 92 Bergmann, Angela 1968 TV 1848 Schwabach e. V. 01:46:55 4 W40
95 64 Schöniger, Günter 1967 KarstadtQuelle Versicherungen
01:47:12 20 M40
96 177 Degen, Susanne 1970 TSG 08 Roth 01:47:17 3 W35
97 157 Hahn, Patrick 1989 TV 21 Büchenbach 01:47:19 1 MJA
98 81 Marzok, Antje 1972 ohne Verein 01:47:39 4 W35
99 137 Günther, Klaus 1957 ohne Verein 01:47:46 8 M50
100 31 Dertinger, Melanie 1978 ohne Verein 01:48:19 3 W30
101 176 Kintscher, Ursula 1970 ohne Verein 01:48:20 5 W35
102 138 Novotny, Dr. Johannes 1964 TV 21 Büchenbach 01:48:21 21 M40
103 169 Nachtrab, Angi 1966 SV Rednitzhembach 01:48:21 5 W40
104 170 Kohl, Dagmar 1960 LT Rednitzhembach-Schwabach
01:48:22 3 W45
105 65 Braun, Stefan 1964 SV Eintracht Penzendorf 01:48:23 22 M40
106 181 Becker, Theo 1948 TSG 08 Roth 01:48:52 3 M60
107 184 Reinhold, Bernd 1963 RC Radlexpress Feucht 01:49:24 11 M45
108 75 Sippel, Dr. Felix 1959 Regelsbach rennt 01:49:29 12 M45
109 125 Bauer, Bernhard 1981 ohne Verein 01:49:34 16 M
110 185 Lemm, Gerhard 1961 Team Klinikum Nürnberg 01:49:37 13 M45
111 49 Neubauer, Jochen 1971 LT Rednitzhembach-Schwabach
01:49:38 12 M35
112 190 Bingeser, Roland 1975 ohne Verein 01:49:44 12 M30
113 78 Ebersberger, Kurt 1959 TSV Wendelstein 01:49:52 14 M45
114 109 Kittel, Werner 1958 ohne Verein 01:49:56 9 M50
115 21 Koch, Heinz 1953 SV Burgthann 01:49:58 4 M55
116 114 Schorr, Erich Andreas 1956 TSV Burgthann 01:49:58 10 M50
117 107 Göring, Maria 1978 TSV Allersberg 01:49:59 4 W30
118 27 Albust, Stefan 1988 Sparkasse Mittelfranken-Süd 01:50:25 17 M
119 50 Steinmetz, André 1970 Team NÜRNBERGER 01:50:42 13 M35
120 136 Müller, Johann 1955 ohne Verein 01:51:30 11 M50
121 151 Hoffmann, Christian 1962 ohne Verein 01:51:48 15 M45
122 61 Beil, Udo 1970 ohne Verein 01:51:59 14 M35
123 153 Bahl, Alexander 1961 TSV Allersberg 01:52:37 16 M45
124 40 Müller, Maximilian 1958 TSV/LG Georgensgmünd 01:52:41 12 M50
125 124 Höverkamp, Wilfried 1945 ohne Verein 01:53:22 4 M60
126 106 Hofmann, Thomas 1966 Supernanny Pleinfeld 01:53:44 23 M40
127 112 Habersetzer, Werner 1954 TV 1848 Schwabach e. V. 01:53:47 13 M50
128 67 Mohr, Steffen Dr. 1947 ohne Verein 01:53:52 5 M60
129 63 Fürnkäß, Jürgen 1967 SV Rednitzhembach 01:54:05 24 M40
130 7 Stöhr, Joachim 1973 Team ERDINGER alkoholfrei 01:54:05 15 M35
131 139 Maueröder, Andreas 1972 TSG 08 Roth 01:54:08 16 M35
132 58 Stünzendörfer, Jana 1979 ohne Verein 01:54:34 2 F
133 165 Ritzau, Christina 1965 ohne Verein 01:54:47 6 W40
134 164 Paul, Michael 1970 ohne Verein 01:54:48 17 M35
135 22 Köhner, Georg 1962 TSV Rohr 01:54:57 17 M45
136 76 Wittmann-Sippel, Dr. Gaby 1960 Regelsbach rennt 01:55:53 4 W45
137 59 Stelter, Michael 1954 ohne Verein 01:56:10 14 M50
138 85 Müller, Christian 1949 Patricks Granddad 01:56:16 5 M55
139 36 Böhmer, Dr. Martin 1964 ohne Verein 01:56:52 25 M40
140 143 Lenz, Markus 1983 SV Pfaffenhofen 01:56:53 18 M
141 38 Runge, Matthias 1961 Berufsfeuerwehr Nürnberg
01:57:42 18 M45
142 48 Gabler, Ekkehard 1950 TSV/LG Georgensgmünd 01:57:50 6 M55
143 96 Indorf, Thorsten 1978 Team  A. Eberle 01:57:58 13 M30
144 5 Müller, Günter 1967 Team ERDINGER alkoholfrei 01:57:58 26 M40
145 79 Siebentritt, Gabriele 1960 ohne Verein 01:58:14 5 W45
146 135 Kolb, Michaela 1973 SFV Aurau Team Challenge 01:58:15 6 W35
147 15 Lukasch, Ute 1976 ohne Verein 01:58:25 5 W30
148 145 Sanchez, Alberto 1967 ohne Verein 01:58:28 27 M40
149 171 Baronitz, Werner 1963 ohne Verein 01:58:34 19 M45
150 47 Mahn, Ragnar 1964 Team Erdinger / Malle-Training
01:58:41 28 M40
151 46 Mahn, Marion 1968 Team Erdinger / Malle-Training
01:58:42 7 W40
152 174 Lakatos, Andrea 1965 ohne Verein 01:58:47 8 W40
153 18 Bauer, Josef 1964 ohne Verein 01:59:51 29 M40
154 20 Hangl, Silvia 1979 ohne Verein 01:59:53 3 F
155 155 Funk, Susanne 1977 EJ Schwabach 01:59:55 6 W30
156 154 Roeske, Ulli 1968 EJ Schwabach 01:59:56 30 M40
157 140 Fischer, Hans 1953 TSV 03 Mühlhof 02:00:05 7 M55
158 100 Turban, Elisabeth 1990 ohne Verein 02:00:22 1 WJA
159 29 Heindel, Richard 1956 ohne Verein 02:00:40 15 M50
160 115 Mennecke, Ralf 1958 ohne Verein 02:02:40 16 M50
161 53 Schiefer, Anja 1969 TSV Georgensgmünd 02:04:21 7 W35
162 160 Dillig, Peter 1943 ohne Verein 02:05:31 3 M65
163 9 Krause, Johannes 1977 Stadtkrankenhaus Schwabach
02:05:31 14 M30
164 102 Rose, Gerhard 1954 ohne Verein 02:06:07 17 M50
165 148 Zimmermann, Udo 1966 ohne Verein 02:07:06 31 M40
166 166 Putz, Peter 1976 ohne Verein 02:07:23 15 M30
167 94 Straußberger, Harald 1966 Team  A. Eberle 02:07:33 32 M40
168 10 Rauch, Anna-Maria 1965 Stadtkrankenhaus Schwabach 02:08:45 9 W40
169 11 Rittlinger, Violetta 1965 Stadtkrankenhaus Schwabach 02:08:45 10 W40
170 2 Schwengler, Franz 1963 Team ERDINGER alkoholfrei 02:09:50 20 M45
171 4 Meißner, Karl-Heinz 1965 Team ERDINGER alkoholfrei 02:09:50 33 M40
172 37 Knoll, Monika 1960 TSG 08 Roth 02:11:39 6 W45
173 93 Sybel, Till 1964 Team  A. Eberle 02:12:35 34 M40
174 173 Kramp, Harald 1962 ohne Verein 02:12:37 21 M45
175 16 Neubig, Gerhard 1944 ohne Verein 02:13:44 6 M60
176 33 Federl, Sandra 1970 Fa. Draxler 02:26:53 8 W35
177 34 Lichteneber, Patricia 1969 ohne Verein 02:33:08 9 W35
178 23 Pfähler, Hans 1940 FV 1923 Wendelstein 02:35:25 4 M65
 

Sponsoren



Countdown

Noch bis zum nächsten Startschuss

Besonderer Dank an:

Werbe- und Stadtgemeinschaft
Zusammenschluß Schwabacher Unternehmer
Sparkasse Mittelfranken-Süd
Ihr Finanzdienstleister vor Ort
werk26
Werbeagentur und Internetauftritte
Stadtwerke Schwabach
Komplettanbieter für Kunden aus Schwabach.
infinity-sport.com
running - triathlon - nordic walking - sportfood

Wetter